Down Bomba tal-Fluss tal-Ajru Kamra taż-Żebgħa
Parametru Tekniku
Dimensjoni Ġewwa | 14850 × 4850 × 4550 (mm) (L × W × H) |
Dimensjoni barra | 15000 × 6500 × 5125 (mm) (L × W × H) |
Bieb ta 'l-Entratura | Qafas li jorbot mal-liga ta 'l-aluminju (ħxuna: 1.8mm), daqs tas-sezzjoni bieb li jingħalaq: 4000 × 4500 (mm) (W * H) |
Bieb Personali | 2 bieb imdendel fuq ġenb issettjat: 700 * 1700mm (W * H) |
Wallboard | Materjal ta 'insulazzjoni ta' 75mm EPS (epispastics polystyrene) b'S = 0.526 żewġ panew tal-azzar tal-ġenb |
Sistema ta 'Dawl | Il-kaxxi tal-bozoz huma 45 ° ffissati fuq iż-żewġ naħat, bi 18-il grupp * 3pcs = 54pcs fanal LED li jiffranka l-enerġija 20w, b'daqs sekondarju ta '18-il grupp. |
Sistema ta 'Intake ta' l-Ajru u ta 'l-exhaust | Bl-blowers ta 'l-arja ċentrifugali 4pcs, Parametru wieħed: YDW5.6m.4kw.12500m3 / h |
Twaqqif tal-Kabinett | L-arja tad-dħul minn rasu, ir-riħ ta 'l-egżost negattiv. |
Kanal ta 'l-arja | Magħmul minn pjanċa galvanizzata (Ħxuna hija 0.8mm), 700 * 700 * 1000,3 pcs dritti, 1 pula minkeb |
Sistema tat-tisħin | Mgħammra b'20 grupp * 3 = 60 pcs ta 'lampi ta' tisħin tal-fibra tal-karbonju infra-aħmar, 1000W / biċċa. |
Sistema ta 'Filtrazzjoni | Limitu mgħammar b'filtru ta 'effiċjenza għolja CC-G650type, li jista' effettivament jiffiltra l-partiċelli tat-trab 5PM. Il-malja tal-qoton ta 'fuq tal-filtru hija azzar li ma jissaddadx ħafif. |
Sistema Ambjentali | Kull kabinett bi tliet saffi ta 'karbonju attivat, flimkien ma' kabinett għall-protezzjoni ambjentali. |
Saqaf | Ir-raġġ ta 'fuq, il-ħajt u l-qafas 40 x 80 huma pajp kwadrat galvanizzat. Materjal ta 'insulazzjoni ta' 75mm EPS (epispastics polystyrene) b'S = 0.526mm b'żewġ pannelli ta 'l-azzar tal-ġenb |
Sistema ta 'Kontroll | Pittura, Ħami, Kontrollur tat-Temperatura, Tqassim Indikatur, Iswiċċ tal-Enerġija, Emerġenza Waqqaf Iswiċċ, u Twaqqif ta 'Ħin |
Basement | Grilja għat-trattament ta 'kontra l-aġir ta' prestazzjoni għolja galvanizzat fuq it-trinka, il-forma tal-kanal tal-azzar hija konvessa, kolonna tal-kanal tal-azzar u ż-żewġ ringieli ta 'gradilja magħmula minn kolonna vertikali huma tip ta' trinka. |
Frekwenza tal-Vultaġġ | 380V 50HZ |
L-intensità tad-dawl | ≧ 1000 luxes |
Veloċità tal-Fluss tal-Ajru | ≧ 0.25m / s |
Enerġija totali | 92 KW |
Paint Booth Ritratt


It-tags Popolari: fluss ta 'l-arja kabina taż-żebgħa tat-trakkijiet, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ







